Team
Unser FIT-Team in Salzburg setzt sich aus drei Gruppen zusammen den BotschafterInnen, den VertreterInnen der einzelnen Studiengänge und dem Projektteam. Zu Beginn der Seite kannst du einige Gründe nachlesen, warum für einzelne Frauen FIT wichtig ist.
“Mir ist es wichtig, dass junge Frauen bei ihrer Ausbildungssuche
unterstützt werden und die Möglichkeit haben sich auch
in technischen Bereichen weiterzubilden.”
(Andrea Margreiter, Botschafterin)
x
x

“Ich mache bei FIT mit, weil ich damals durch FIT
in meiner Wahl zum Mathematikstudium bestärkt wurde.
Außerdem gibt es so viel Studien von den nur selten wer weiß,
die aber sehr interessant sind und später gut bezahlt werden.
Hätte ich nochmals die Wahl würde ich vielleicht nicht Mathe sonder
eins der anderen Studien wählen die bei FIT dabei sind.”
(Evelyn Schink, Studiengangsvertreterin Mathematik)
x

“…1. bin ich eins von zwei Mädels am Studiengang multi media technology
2. find ich FIT sowieso ne tolle Einrichtung -
wollen wir wirklich im Zeitalter der Technologie von Männern abhängig sein?”
(Andrea Distler, Botschafterin)
x
x
Projektteam:

Corinna Unterfurtner Projektleitung
Christine Mairbäurl Koordination Schulbesuche
Teresa Lugstein Make it – Büro für Mädchenförderung des Landes Salzburg
Alexandra Schmidt Frauenbüro der Stadt Salzburg
x
StudiengangsvertreterInnen:
x
| Susanne Stadler | FB Computerwissenschaften | Universität Salzburg |
| Nicola Yousefi | FB Computerwissenschaften | Universität Salzburg |
| Sylke Hilberg | FB Geografie und Geologie | Universität Salzburg |
| Maria Laimer | FB Geografie und Geologie | Universität Salzburg |
| Evelyn Schink | FB Mathematik | Universität Salzburg |
| Anna Bieniok | FB Materialforschung und Physik | Universität Salzburg |
| Lore Breitenbach-Koller | FB Zellbiologie | Universität Salzburg |
| Sabine Tuttas | Biomedizinische Analytik | FHS Standort Urstein |
| Chrstine Schnabl | Biomedizinische Analytik | FHS Standort Urstein |
| Hermine Jesacher | Holztechnologie & Holzbau | FHS Standort Kuchl |
| Alena Teske | Informationstechnik & System-Management | FHS Standort Urstein |
| Sandra Lagler | Informationstechnik & System-Management | FHS Standort Urstein |
| Martin Ortner | MultiMediaTechnology | FHS Standort Urstein |
| Karin Rieder | Radiologietechnologie | FHS Standort Urstein |
| Nicole Arnold | BMA | Biomedizinische Analytik |
| Kathrin Hasenöhrl | BMA | Biomedizinische Analytik |
| Romana Russinger | HTB | Holztechnologie & Holzbau |
| Anton Mravlag | HTB | Holztechnologie & Holzbau |
| Anna Henze | Ingenieurwissenschaften | |
| Linda Isabel Schallmoser | Mathematik/Informatik | |
| Andrea Magreiter | MMT | MultiMediaTechnology |
| Andrea Distler | MMT | MultiMediaTechnology |
| Peter Kober | MMT | MultiMediaTechnology |
| Anna Breitfuss | RAT | Radiologietechnologie |
| Tina Maria Windhofer | RAT | Radiologietechnologie |
